Entdecke die Noten
2.860 im Katalog
Düfte
Nach Name, Marke oder Duftfamilie stöbern.
264 Düfte Note: Holz (allgemein)
Alle entfernen
| Duft & Marke | Familie | Ausgewählte Noten | Produkte |
|---|---|---|---|
| 10th Anniversary Mastro Miche | Holz (allgemein) · Orange · Gardenie · Jasmin | 2 | |
| 17 Stormo Extro Cosmesi | Holz (allgemein) · Schwarzer Pfeffer · Hanf · Kaffee | 3 | |
| 420 Van Yulay | Holz (allgemein) | 1 | |
| 70th Anniversary Saponificio Varesino Limitiert | Holz (allgemein) · Bergamotte · Zitrus (allgemein) · Zitrone | 5 | |
| 71/72 Floris London | Holz (allgemein) · Bergamotte · Wacholder · Mandarine | 1 | |
| A Rose Floris London | Holz (allgemein) · Iris · Rose · Gewürze (allgemein) | 1 | |
| Abysso The Goodfellas' Smile | Holz (allgemein) · Aldehyde · Bergamotte · Galbanum | 3 | |
| Aegean Spice Hearth and Altar | Holz (allgemein) · Aldehyde · Schwarzer Pfeffer · Kardamom | 2 | |
| After the Fire Grooming Dept | Holz (allgemein) · Barbershop · Basilikum · Bergamotte | 2 | |
| Aine BBS Soap Company | Holz (allgemein) · Schwarzer Pfeffer · Ingwer · Limette | 1 | |
| Alchemy RazoRock | Holz (allgemein) · Zitrus (allgemein) · Minze · Vetiver | 2 | |
| Alive House of Mammoth | Holz (allgemein) · Apfel · Basilikum · Bergamotte | 4 | |
| Alone Hendrix Classics & Co. | Holz (allgemein) · Zimt · Rum · Gewürze (allgemein) | 3 | |
| Alpine Pine The Goodfellas' Smile | Holz (allgemein) · Eukalyptus · Kiefer · Veilchen | 2 | |
| American 250 Barberry Coast Shave Co. Limitiert | Holz (allgemein) · Bergamotte · Mandarine · Koriandersamen | 5 | |
| American Barber RazoRock | Holz (allgemein) · Barbershop · Bergamotte · Gewürznelke | 3 | |
| Amore Grooming Dept | Holz (allgemein) · Apfel · Moschus · Pflaume | 2 | |
| An Oud to Jasmine Van Yulay | Holz (allgemein) · Moschus · Jasmin · Moos | 1 | |
| Angeli di Firenze Santa Maria Novella Limitiert | Holz (allgemein) · Orange · Pfirsich · Jasmin | 1 | |
| Antre du Rasage Extro Cosmesi | Holz (allgemein) · Apfel · Zitrus (allgemein) · Leder | 2 | |
| Apsley Truefitt & Hill | Holz (allgemein) · Schwarzer Pfeffer · Grapefruit · Zitrone | 6 | |
| Aranceto Wholly Kaw | Holz (allgemein) · Bergamotte · Zitrone · Mandarine | 4 | |
| Arancia Italiana Extro Cosmesi | Holz (allgemein) · Bergamotte · Kokos · Grapefruit | 2 | |
| Axolute Homme Mondial 1908 | Holz (allgemein) · Bergamotte · Zeder · Zitrone | 7 | |
| Azur Lime Proraso | Holz (allgemein) · Kreuzkümmel · Zitrone · Orange | 2 | |
| Azzura Amber & Citron St. James of London | Holz (allgemein) · Grapefruit · Zeder · Mandarine | 1 | |
| Baby Blue HAGS | Holz (allgemein) · Zitrus (allgemein) · Lavendel | 2 | |
| Back It & Jack It Hendrix Classics & Co. | Holz (allgemein) · Cranberry · Grapefruit · Zitrone | 3 | |
| Banger Lather Mafia | Holz (allgemein) · Amber-Akkord · Kastanie · Moschus | 1 | |
| Barbose Pomeriggio Tcheon Fung Sing | Holz (allgemein) · Geranie · Heliotrop · Jasmin | 2 | |
| Bastardo WestMan Shaving | Holz (allgemein) · Orange · Westindischer Lorbeer · Patchouli | 2 | |
| Bay Rum Fine Accoutrements | Holz (allgemein) · Bay Rum · Zitrus (allgemein) · Harze (allgemein) | 2 | |
| Bay Rum Lather & Wood Shaving Co. | Holz (allgemein) · Barbershop · Bay Rum · Zimt | 2 | |
| Bergamot & Oakmoss Wild Fox Rituals | Holz (allgemein) · Bergamotte · Zitrone · Grüner Tee | 2 | |
| Bergamotto di Positano Floris London | Holz (allgemein) · Bergamotte · Mandarine · Meeresnoten | 1 | |
| Big Energy Declaration Grooming Eingestellt | Holz (allgemein) · Blumig (allgemein) · Amber-Akkord · Bergamotte | 3 | |
| Black Ginger & Amaranth St. James of London | Holz (allgemein) · Amber-Akkord · Nadelholz (allgemein) · Ingwer | 1 | |
| Black Rose Note Los Jabones de Joserra | Holz (allgemein) · Rose · Moschus · Eiche | 2 | |
| Black Shroud Phoenix Artisan Accoutrements | Holz (allgemein) · Menthol · Minze · Rose | 5 | |
| Blas de Lezo Los Jabones de Joserra | Holz (allgemein) · Leder · Eiche · Rauch | 2 | |
| Blue Løthur Grooming | Holz (allgemein) · Amber-Akkord · Aquatischer Akkord · Zitrus (allgemein) | 2 | |
| Blue Spice Lustray | Holz (allgemein) · Beeren (allgemein) · Schwarzer Pfeffer · Kümmel | 1 | |
| Bohémien Van Yulay | Holz (allgemein) · Amber-Akkord · Zeder · Jasmin | 1 | |
| Bourbon Street Barberry Coast Shave Co. | Holz (allgemein) · Bergamotte · Grüne Blätter · Lavendel | 1 | |
| British Leather Extro Cosmesi | Holz (allgemein) · Labdanum · Neroli · Davana | 2 | |
| Broken Roses Van Yulay | Holz (allgemein) · Ambra (grau) · Bergamotte · Nelke (Blüte) | 1 | |
| Buttero Abbate y la Mantia | Holz (allgemein) · Zitrone · Petitgrain · Jasmin | 3 | |
| Calabria Gentleman's Nod | Holz (allgemein) · Bergamotte · Schwarze Johannisbeere · Grapefruit | 3 | |
| Calypso Tcheon Fung Sing | Holz (allgemein) · Bergamotte · Zitrus (allgemein) · Zitrone | 2 | |
| Candy Grooming Dept | Holz (allgemein) · Bergamotte · Clementine · Grapefruit | 2 | |
| Candy Cane Lane MacDuff's Soap Company | Holz (allgemein) · Eukalyptus · Pfefferminze · Benzoe | 1 | |
| Casanova Extro Cosmesi | Holz (allgemein) · Apfel · Bergamotte · Mandarine | 2 | |
| Cedarwood Taylor of Old Bond Street | Holz (allgemein) · Schwarzer Pfeffer · Grapefruit · Zeder | 4 | |
| Cefiro Floris London | Holz (allgemein) · Bergamotte · Zitrone · Limette | 1 | |
| Charge Grooming Dept | Holz (allgemein) · Kaffee · Hanf · Räucherwerk | 1 | |
| Chicago RazoRock | Holz (allgemein) · Zitrus (allgemein) · Mandarine · Gardenie | 2 | |
| Chronos The Goodfellas' Smile | Holz (allgemein) · Zitrus (allgemein) · Grapefruit · Zitrone | 3 | |
| Citrus Musk Clubman Pinaud | Holz (allgemein) · Tonkabohne · Bergamotte · Nelke (Blüte) | 1 | |
| Classic Klar Seifen | Holz (allgemein) · Bergamotte · Geranie · Schwarze Johannisbeere | 4 | |
| Classic Scent Ach Brito | Holz (allgemein) · Bergamotte · Neroli · Patchouli | 2 | |
| Cliffs of Moher Murphy and McNeil | Holz (allgemein) · Calone · Lavendel · Grüne Blätter | 5 | |
| Conca d'Oro Grooming Dept | Holz (allgemein) · Bergamotte · Blutorange · Geranie | 1 | |
| Contraband Bay Rum The Cajun Blade | Holz (allgemein) · Anis · Lorbeer · Schwarzer Pfeffer | 2 | |
| Dane Hendrix Classics & Co. | Holz (allgemein) · Tanne · Menthol | 3 | |
| Daytona 10 Boellis Panama 1924 | Holz (allgemein) · Apfel · Bergamotte · Zitrone | 4 | |
| Deep Blue Sea Stirling Soap Co. | Holz (allgemein) · Zitrus (allgemein) · Blumig (allgemein) · Minze | 5 | |
| Deliverance HAGS | Holz (allgemein) · Himbeere · Safran · Thymian | 4 | |
| Destiny Lather Mafia | Holz (allgemein) · Zitrus (allgemein) · Meeresnoten · Blumig (allgemein) | 1 | |
| Diamond Dust Grooming Dept | Holz (allgemein) · Tanne · Kiefer | 1 | |
| Dirty Zero Bullfrog | Holz (allgemein) · Amber-Akkord · Leder · Safran | 1 | |
| Don Jose Abbate y la Mantia | Holz (allgemein) · Banane · Kokos · Gewürznelke | 3 | |
| Doppelgänger Continuum No 4 Phoenix Artisan Accoutrements | Holz (allgemein) · Bergamotte · Veilchenblatt · Piment | 5 | |
| Dorado Ariana & Evans | Holz (allgemein) · Mandel · Schwarze Johannisbeere · Zeder | 3 | |
| Dorothy Jean Zingari Man | Holz (allgemein) · Geißblatt · Nelke (Blüte) · Jasmin | 3 | |
| Droid Black Phoenix Artisan Accoutrements | Holz (allgemein) · Zitrus (allgemein) · Blumig (allgemein) · Fruchtig (allgemein) | 7 | |
| Dude of Oud The Cajun Blade | Holz (allgemein) · Zeder · Rauch · Gewürze (allgemein) | 2 | |
| Eau D'Orange Alvarez Gomez | Holz (allgemein) · Bergamotte · Zitrone · Mandel | 1 | |
| Egyptian Oudh Extro Cosmesi | Holz (allgemein) · Eukalyptus · Jasmin · Maiglöckchen | 3 | |
| Elite Tonka Imperial Musgo Real | Holz (allgemein) · Bergamotte · Mandarine · Moschus | 1 | |
| Ellen Austin Phoenix Artisan Accoutrements | Holz (allgemein) · Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Zitrus (allgemein) | 5 | |
| Emperor Oud Hendrix Classics & Co. | Holz (allgemein) · Oud · Harze (allgemein) · Rauch | 3 | |
| Espezial Extro Cosmesi | Holz (allgemein) · Gewürze (allgemein) · Schwarzer Pfeffer · Patchouli | 2 | |
| Etereo Aion Skincare | Holz (allgemein) · Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Schwarze Johannisbeere | 2 | |
| Evil Phoenix Artisan Accoutrements | Holz (allgemein) · Amber-Akkord · Zitrus (allgemein) · Grapefruit | 1 | |
| Falkor Stirling Soap Co. | Holz (allgemein) · Schwarzer Pfeffer · Geranie · Pfefferholz | 1 | |
| Fallout First Line Shave | Holz (allgemein) · Leder · Rauch · Gewürze (allgemein) | 1 | |
| Fame BBS Soap Company | Holz (allgemein) · Zitrus (allgemein) · Blumig (allgemein) · Fruchtig (allgemein) | 2 | |
| Final Pleasure Hendrix Classics & Co. | Holz (allgemein) · Zedratzitrone · Mineralisch · Zitrus (allgemein) | 3 | |
| Fire Hickory Happy Chap | Holz (allgemein) · Kohle · Hickory · Rauch | 2 | |
| Flight NC16002 Phoenix Artisan Accoutrements | Holz (allgemein) · Bergamotte · Muskatellersalbei · Rosa Pfeffer | 5 | |
| Forbes of Forbes Castle Forbes | Holz (allgemein) · Mandarine · Orange · Basilikum | 3 | |
| Fougère Bouquet Wholly Kaw | Holz (allgemein) · Ambra (grau) · Cumarin · Moschus | 6 | |
| Fougère Gothique Barrister and Mann | Holz (allgemein) · Bergamotte · Zeder · Lavendel | 4 | |
| Frarinik Mistica Extro Cosmesi | Holz (allgemein) · Orange · Petitgrain · Jasmin | 3 | |
| Fresh Shave Chicago Grooming Co. | Holz (allgemein) · Barbershop · Bergamotte · Tanne | 1 | |
| Furiah The Goodfellas' Smile | Holz (allgemein) · Salbei · Alpenveilchen · Jasmin | 3 | |
| Gaia Van Yulay | Holz (allgemein) · Kardamom · Korianderblatt · Zypresse | 1 | |
| Gentleman's Reserve Barberry Coast Shave Co. Eingestellt | Holz (allgemein) · Basilikum · Bergamotte · Kümmel | 1 | |
| Green Tobacco Mondial 1908 | Holz (allgemein) · Tabak | 6 | |
| Guy Noir Chiseled Face | Holz (allgemein) · Bergamotte · Zitrone · Orange | 3 |
Duftnoten beschreiben Geruchseindrücke und sind keine Zutatenliste. Fehlende Angaben bestätigen nicht, dass ein Inhaltsstoff ausgeschlossen ist.